In dieser Tabelle finden Sie die Verordnungsmenge je Diagnose, die im Zuge der Verordnung stattfinden sollen. Sie finden jeweils die Information für die Erst-VO, als auch für die Folge-VO.
Störungsbild | Verordnungsmenge je Diagnose |
ST1 Organische Störungen der Stimme | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
ST2 Funktionelle Störungen der Stimme | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
ST3 Psychogene Störungen der Stimme – Aphonie | Erst-VO: bis zu 5mal/VO Folge-VO: keine |
ST4 Psychogene Störungen der Stimme – Dysphonie | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
SP1 Störungen der Sprache vor Abschluss der Sprachentwicklung | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
SP2 Störungen der Auditiven Wahrnehmung | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
SP3 Störungen der Artikulation | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
SP4 Störungen der Sprache bei hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 20mal/VO |
SP5 Störungen der Sprache nach Abschluss der Sprachentwicklung | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 20mal/VO |
SP6 Störungen der Sprechmotorik | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 20mal/VO |
RE1 Störungen des Redeflusses – Stottern | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
RE2 Störungen des Redeflusses – Poltern | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
SF Störungen der Stimm- und Sprechfunktion – Rhinophonie | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
SC1 Störungen des Schluckaktes – Dysphagie | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
SC2 Störungen des Schluckaktes – Schädigung im Kopf-Hals-Bereich | Erst-VO: bis zu 10mal/VO Folge-VO: bis zu 10mal/VO |
# Logopädie Verordnung Verordnungsmenge